List:EXP Tables/Professions/Runecarving
Clarity, Violence, and Serenity Runes
Item | Coin Cost | Base EXP |
---|---|---|
Cost - EXP Examples | ||
Tier I | 100 | 1000 |
Tier II | 200 | 2000 |
Tier III | 300 | 3000 |
Tier IV | 400 | 4000 |
Tier V | 500 | 5000 |
The Base EXP rate for regular Runes follows the formula Coin Cost * 15 = Base EXP
.
Murder and Dreadnought Runes
Item | Coin Cost | Base EXP |
---|---|---|
Cost - EXP Examples | ||
Tier I | 200 | 1000 |
Tier II | 400 | 2000 |
Tier III | 600 | 3000 |
Tier IV | 800 | 4000 |
Tier V | 1000 | 5000 |
The Base EXP rate for regular Runes follows the formula Coin Cost * 7.5 = Base EXP
.
Empowered Runes
Item | Coin Cost | Base EXP |
---|---|---|
Cost - EXP Examples | ||
Empowered Tier I | 500 | 4500 |
Empowered Tier II | 1000 | 9000 |
Empowered Tier III | 1500 | 13500 |
Empowered Tier IV | 2000 | 18000 |
Empowered Tier V | 2500 | 22500 |
The Base EXP rate for Empowered Runes follows the formula Coin Cost * 9 = Base EXP
.